CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($) shares in Thousands, $ in Millions |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ 4,060 | $ 3,929 | $ 10,507 | $ 9,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenue (exclusive of depreciation and amortization shown separately below) | [1] | 388 | 412 | 1,108 | 1,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling and marketing - direct | 1,855 | 1,671 | 5,298 | 4,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling and marketing - indirect | [1] | 197 | 185 | 580 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology and content | [1] | 320 | 340 | 992 | 1,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | [1] | 229 | 194 | 595 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 211 | 208 | 626 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of goodwill | 0 | 297 | 0 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of intangible assets | 33 | 15 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal reserves, occupancy tax and other | 59 | 0 | 100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and related reorganization charges | [1] | 6 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Expenses | 3298.0 | 3322.0 | 9404.0 | 9023.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income | 762 | 607 | 1,103 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 67 | 56 | 185 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | (61) | (62) | (184) | (184) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | 106 | (157) | 103 | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other income (expense), net | 112 | (163) | 104 | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 874 | 444 | 1,207 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | (190) | (139) | (284) | (295) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 684 | 305 | 923 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss attributable to non-controlling interests | 0 | 120 | 12 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Expedia Group, Inc. | $ 684 | $ 425 | $ 935 | $ 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share attributable to Expedia Group, Inc. available to common stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in dollars per share) | $ 5.28 | $ 2.98 | $ 7.07 | $ 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in dollars per share) | $ 5.04 | $ 2.87 | $ 6.75 | $ 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares used in computing earnings per share (000's): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in shares) | 129,758 | 142,228 | 132,393 | 147,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in shares) | 135,732 | 147,748 | 138,655 | 152,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition Indirect Selling And Marketing Expenses No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Legal reserves, occupancy tax and other consists of changes in reserves for court decisions and the potential and final settlement of issues related to hotel occupancy taxes, expenses recognized related to monies paid in advance of occupancy and other tax proceedings as well as certain other legal reserves. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Technology and content expense includes product development and content expense, as well as information technology costs to support infrastructure, back-office applications and overall monitoring and security of networks, and is principally comprised of personnel and overhead, depreciation and amortization of technology assets including hardware, and purchased and internally developed software, and other costs including cloud expense, licensing and maintenance expense and stock-based compensation. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Cost of product sold and service rendered, excluding depreciation, depletion, and amortization. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate expense recognized in the current period that allocates the cost of tangible assets, intangible assets, or depleting assets to periods that benefit from use of the assets. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total of expenses of managing and administering the affairs of an entity, including affiliates of the reporting entity, which are not directly or indirectly associated with the manufacture, sale or creation of a product or product line. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of impairment loss from asset representing future economic benefit arising from other asset acquired in business combination or from joint venture formation or both, that is not individually identified and separately recognized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of impairment loss recognized in the period resulting from the write-down of the carrying amount of an intangible asset (excluding goodwill) to fair value. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (loss) from continuing operations, including income (loss) from equity method investments, before deduction of income tax expense (benefit), and income (loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of interest expense classified as nonoperating. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount before accretion (amortization) of purchase discount (premium) of interest income on nonoperating securities. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of Net Income (Loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business). Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (expense) related to nonoperating activities, classified as other. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The consolidated profit or loss for the period, net of income taxes, including the portion attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of expenses associated with exit or disposal activities pursuant to an authorized plan. Excludes expenses related to a discontinued operation or an asset retirement obligation. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount, excluding tax collected from customer, of revenue from satisfaction of performance obligation by transferring promised good or service to customer. Tax collected from customer is tax assessed by governmental authority that is both imposed on and concurrent with specific revenue-producing transaction, including, but not limited to, sales, use, value added and excise. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total amount of expenses directly related to the marketing or selling of products or services. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|