CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME - USD ($) $ in Millions |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 03, 2023 |
Oct. 28, 2022 |
Nov. 03, 2023 |
Oct. 28, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ 22,251 | $ 24,721 | $ 66,107 | $ 77,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | 17,103 | 19,014 | 50,554 | 60,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross margin | 5,148 | 5,707 | 15,553 | 16,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, general, and administrative | 2,970 | 3,268 | 9,748 | 10,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | 692 | 677 | 2,085 | 1,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 3,662 | 3,945 | 11,833 | 12,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income | 1,486 | 1,762 | 3,720 | 4,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other, net | (306) | (1,308) | (1,121) | (2,280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Income Expenses | -306.0 | -1308.0 | -1121.0 | -2280.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 1,180 | 454 | 2,599 | 2,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 176 | 213 | 562 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 1,004 | 241 | 2,037 | 1,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net loss attributable to non-controlling interests | (2) | (4) | (14) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Dell Technologies Inc. | $ 1,006 | $ 245 | $ 2,051 | $ 1,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share attributable to Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in dollars per share) | $ 1.39 | $ 0.34 | $ 2.83 | $ 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in dollars per share) | $ 1.36 | $ 0.33 | $ 2.78 | $ 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ 16,233 | $ 18,938 | $ 48,204 | $ 60,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | 13,546 | 15,601 | 39,923 | 50,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | 6,018 | 5,783 | 17,903 | 17,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | $ 3,557 | $ 3,413 | $ 10,631 | $ 10,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate cost of goods produced and sold and services rendered during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Aggregate revenue less cost of goods and services sold or operating expenses directly attributable to the revenue generation activity. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount after tax of income (loss) from continuing operations attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (loss) from continuing operations, including income (loss) from equity method investments, before deduction of income tax expense (benefit), and income (loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business). Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Generally recurring costs associated with normal operations except for the portion of these expenses which can be clearly related to production and included in cost of sales or services. Includes selling, general and administrative expense. No definition available.
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The consolidated profit or loss for the period, net of income taxes, including the portion attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate costs incurred (1) in a planned search or critical investigation aimed at discovery of new knowledge with the hope that such knowledge will be useful in developing a new product or service, a new process or technique, or in bringing about a significant improvement to an existing product or process; or (2) to translate research findings or other knowledge into a plan or design for a new product or process or for a significant improvement to an existing product or process whether intended for sale or the entity's use, during the reporting period charged to research and development projects, including the costs of developing computer software up to the point in time of achieving technological feasibility, and costs allocated in accounting for a business combination to in-process projects deemed to have no alternative future use. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of revenue recognized from goods sold, services rendered, insurance premiums, or other activities that constitute an earning process. Includes, but is not limited to, investment and interest income before deduction of interest expense when recognized as a component of revenue, and sales and trading gain (loss). Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total costs related to selling a firm's product and services, as well as all other general and administrative expenses. Direct selling expenses (for example, credit, warranty, and advertising) are expenses that can be directly linked to the sale of specific products. Indirect selling expenses are expenses that cannot be directly linked to the sale of specific products, for example telephone expenses, Internet, and postal charges. General and administrative expenses include salaries of non-sales personnel, rent, utilities, communication, etc. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|