CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($) shares in Thousands, $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ 3,929,000 | $ 3,619,000 | $ 9,952,000 | $ 9,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenue (exclusive of depreciation and amortization shown separately below) | [1] | 412,000 | 455,000 | 1,233,000 | 1,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling and marketing | [1] | 1,856,000 | 1,669,000 | 5,300,000 | 4,724,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology and content | [1] | 340,000 | 310,000 | 1,001,000 | 864,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | [1] | 194,000 | 187,000 | 572,000 | 562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 208,000 | 199,000 | 599,000 | 593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of goodwill | 297,000 | 0 | 297,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of intangible assets | 15,000 | 52,000 | 15,000 | 81,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal reserves, occupancy tax and other | 0 | 0 | 6,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Expenses | 3322000.0 | 2872000.0 | 9023000.0 | 8092000.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income | 607,000 | 747,000 | 929,000 | 957,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (expense): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 56,000 | 20,000 | 162,000 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | (62,000) | (63,000) | (184,000) | (217,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain on debt extinguishment, net | 0 | 73,000 | 0 | 49,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, net | (157,000) | (87,000) | (60,000) | (467,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other expense, net | (163,000) | (57,000) | (82,000) | (602,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 444,000 | 690,000 | 847,000 | 355,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | (139,000) | (214,000) | (295,000) | (187,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 305,000 | 476,000 | 552,000 | 168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss attributable to non-controlling interests | 120,000 | 6,000 | 113,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Expedia Group, Inc. | $ 425,000 | $ 482,000 | $ 665,000 | $ 175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share attributable to Expedia Group, Inc. available to common stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in dollars per share) | $ 2.98 | $ 3.05 | $ 4.51 | $ 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in dollars per share) | $ 2.87 | $ 2.98 | $ 4.37 | $ 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares used in computing earnings per share (000's): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in shares) | 142,228 | 157,628 | 147,253 | 157,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in shares) | 147,748 | 161,829 | 152,172 | 162,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition Legal reserves, occupancy tax and other consists of changes in reserves for court decisions and the potential and final settlement of issues related to hotel occupancy taxes, expenses recognized related to monies paid in advance of occupancy and other tax proceedings as well as certain other legal reserves. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Technology and content expense includes product development and content expense, as well as information technology costs to support infrastructure, back-office applications and overall monitoring and security of networks, and is principally comprised of personnel and overhead, depreciation and amortization of technology assets including hardware, and purchased and internally developed software, and other costs including cloud expense, licensing and maintenance expense and stock-based compensation. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Cost of product sold and service rendered, excluding depreciation, depletion, and amortization. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate expense recognized in the current period that allocates the cost of tangible assets, intangible assets, or depleting assets to periods that benefit from use of the assets. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Difference between the fair value of payments made and the carrying amount of debt which is extinguished prior to maturity. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total of expenses of managing and administering the affairs of an entity, including affiliates of the reporting entity, which are not directly or indirectly associated with the manufacture, sale or creation of a product or product line. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of loss from the write-down of an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of impairment loss recognized in the period resulting from the write-down of the carrying amount of an intangible asset (excluding goodwill) to fair value. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (loss) from continuing operations, including income (loss) from equity method investments, before deduction of income tax expense (benefit), and income (loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount before accretion (amortization) of purchase discount (premium) of interest income on nonoperating securities. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of Net Income (Loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business). Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (expense) related to nonoperating activities, classified as other. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The consolidated profit or loss for the period, net of income taxes, including the portion attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount, excluding tax collected from customer, of revenue from satisfaction of performance obligation by transferring promised good or service to customer. Tax collected from customer is tax assessed by governmental authority that is both imposed on and concurrent with specific revenue-producing transaction, including, but not limited to, sales, use, value added and excise. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total amount of expenses directly related to the marketing or selling of products or services. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|