CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME - USD ($) $ in Millions |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. 04, 2023 |
Jul. 29, 2022 |
Aug. 04, 2023 |
Jul. 29, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ 22,934 | $ 26,425 | $ 43,856 | $ 52,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | 17,547 | 20,986 | 33,451 | 41,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross margin | 5,387 | 5,439 | 10,405 | 11,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, general, and administrative | 3,517 | 3,543 | 6,778 | 7,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | 705 | 626 | 1,393 | 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 4,222 | 4,169 | 8,171 | 8,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income | 1,165 | 1,270 | 2,234 | 2,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other, net | (451) | (635) | (815) | (972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Income Expenses | -451.0 | -635.0 | -815.0 | -972.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 714 | 635 | 1,419 | 1,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 259 | 129 | 386 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 455 | 506 | 1,033 | 1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net loss attributable to non-controlling interests | (7) | (5) | (12) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to Dell Technologies Inc. | $ 462 | $ 511 | $ 1,045 | $ 1,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings per share attributable to Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (in dollars per share) | $ 0.64 | $ 0.69 | $ 1.44 | $ 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (in dollars per share) | $ 0.63 | $ 0.68 | $ 1.42 | $ 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | $ 16,935 | $ 20,810 | $ 31,971 | $ 41,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | 14,002 | 17,671 | 26,377 | 34,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue | 5,999 | 5,615 | 11,885 | 11,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of net revenue : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of net revenue | [1] | $ 3,545 | $ 3,315 | $ 7,074 | $ 6,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate cost of goods produced and sold and services rendered during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Aggregate revenue less cost of goods and services sold or operating expenses directly attributable to the revenue generation activity. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount after tax of income (loss) from continuing operations attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of income (loss) from continuing operations, including income (loss) from equity method investments, before deduction of income tax expense (benefit), and income (loss) attributable to noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business). Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Generally recurring costs associated with normal operations except for the portion of these expenses which can be clearly related to production and included in cost of sales or services. Includes selling, general and administrative expense. No definition available.
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The consolidated profit or loss for the period, net of income taxes, including the portion attributable to the noncontrolling interest. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate costs incurred (1) in a planned search or critical investigation aimed at discovery of new knowledge with the hope that such knowledge will be useful in developing a new product or service, a new process or technique, or in bringing about a significant improvement to an existing product or process; or (2) to translate research findings or other knowledge into a plan or design for a new product or process or for a significant improvement to an existing product or process whether intended for sale or the entity's use, during the reporting period charged to research and development projects, including the costs of developing computer software up to the point in time of achieving technological feasibility, and costs allocated in accounting for a business combination to in-process projects deemed to have no alternative future use. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of revenue recognized from goods sold, services rendered, insurance premiums, or other activities that constitute an earning process. Includes, but is not limited to, investment and interest income before deduction of interest expense when recognized as a component of revenue, and sales and trading gain (loss). Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The aggregate total costs related to selling a firm's product and services, as well as all other general and administrative expenses. Direct selling expenses (for example, credit, warranty, and advertising) are expenses that can be directly linked to the sale of specific products. Indirect selling expenses are expenses that cannot be directly linked to the sale of specific products, for example telephone expenses, Internet, and postal charges. General and administrative expenses include salaries of non-sales personnel, rent, utilities, communication, etc. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|